Pompa głębinowa Wilo Sub TWI 4

SKU: Sub TWI 4 Kategoria:
Zalety

Długa żywotność dzięki zastosowaniu odpornej na korozję stali nierdzewnej, opcjonalnie w jakości V4A
Posiada certyfikat ACS uprawniający do zastosowania w instalacjach wody użytkowej
Wysoka elastyczność dzięki dostępności wersji w przedziale 4-, 6-, 8- i 10-calowym
Szeroki zakres mocy od 1 do 250 m³/h

Description

Rodzaj konstrukcji

Wielostopniowa pompa głębinowa 4″ w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego lub poziomego

Zastosowanie

  • Zaopatrzenie w wodę/wodę użytkową ze studni głębinowych i cystern
  • Zaopatrzenie w wodę technologiczną
  • Zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych, do deszczowni i nawadniania
  • Podwyższanie ciśnienia
  • Obniżanie poziomu wody
  • Tłoczenie wody do zastosowań przemysłowych
  • tłoczenie wody bez składników długowłóknistych i ściernych,

Wyposażenie/funkcja

  • Wielostopniowa pompa głębinowa z promieniowymi lub półosiowymi wirnikami
  • Zintegrowany zawór zwrotny
  • Sprzęgło NEMA
  • Silnik prądu przemiennego lub indukcyjny trójfazowy
  • Silniki hermetyczne

Oznaczenie typu

np.: Wilo-Sub TWI 4.01-09-C
TWI Pompa głębinowa
4 Średnica hydrauliki w calach [„]
01 Znamionowy przepływ objętościowy [m3/h]
09 Liczba stopni pracy hydrauliki
C Generacja typoszeregu

Dane techniczne

  • Napięcie zasilania: 1~230 V, 50 Hz lub 3~400 V, 50 Hz
  • Rodzaj pracy – zanurzony: S1
  • Temperatura przetłaczanej cieczy: od 3 do 30°C
  • Minimalny przepływ przy silniku: 0,1 m/s
  • Maks. zawartość piasku: 50 g/m3
  • Max. liczba uruchomień: 20/h
  • Max. głębokość zanurzenia: 150 m
  • Stopień ochrony: IP68
  • Przyłącze tłoczne: Rp 1¼ – Rp 2

Pompa głębinowa Wilo Sub TWI 4 typoszereg

Materiały

  • Korpus hydrauliczny: Stal nierdzewna 1.4301
  • Wirniki: Stal nierdzewna 1.4301
  • Wał hydrauliczny: Stal nierdzewna 1.4057
  • Korpus silnika: Stal nierdzewna 1.4301
  • Wał silnika: Stal nierdzewna 1.4305

Konstrukcja

Pompa głębinowa z certyfikatem ACS do montażu pionowego lub poziomego.

 

Układ hydrauliczny

Wielostopniowa pompa głębinowa z przyłączem NEMA 4″ i wirnikami promieniowymi lub półosiowymi o budowie segmentowej. Wbudowany zawór zwrotny. Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję.

 

Silnik

Odporny na korozję silnik prądu zmiennego 1-fazowego lub indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego. Uszczelniony, hermetycznie zalany silnik z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, łożyska samosmarujące, napełniony mieszanką wody i glikolu.

 

Chłodzenie

Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przetłaczane medium. Silnik musi być zawsze zanurzony podczas pracy. Należy przestrzegać wartości granicznych maks. temperatury przetłaczanej cieczy i minimalnej prędkości przepływu. Montaż pionowy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. Przy montażu poziomym konieczny jest płaszcz chłodzący.

 

Płaszcz ciśnieniowy

Płaszcz ciśnieniowy służy do bezpośredniego podłączenia urządzenia do systemu rurociągów. Standardowo nie montuje się zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. Maksymalne ciśnienie na dopływie wynosi 10 bar.

Zakres dostawy

  • Hydraulika razem z silnikiem gotowe do instalacji
  • Kabel zasilający o długości 1,5/2,5 m z dopuszczenie do użytku z wodą pitną (przekrój: 4×1,5 mm2)
  • Wersja na prąd zmienny ze skrzynką łączeniową z kondensatorem oraz włącznikiem/wyłącznikiem.
  • Instrukcja montażu i obsługi

Wyposażenie dodatkowe

  • Płaszcze chłodzące
  • Płaszcz ciśnieniowy (w przypadku urządzeń skonfigurowanych)
  • Ciśnieniowe naczynie przeponowe
  • Zestawy przewodów do wody użytkowej i procesowej
  • Urządzenia sterujące

 

Lista dostępnych wariantów

Sub TWI 4.01-09-D (1~230 V, 50 Hz) 9 0,37 kW 0,4 Rp 1¼ 6091301 EUR 854,- 4062679141954
Sub TWI 4.01-09-D (3~400 V, 50 Hz) 9 0,37 kW 0,4 Rp 1¼ 6091300 EUR 746,- 4062679141947
Sub TWI 4.01-14-D (1~230 V, 50 Hz) 14 0,55 kW 0,4 Rp 1¼ 6091303 EUR 962,- 4062679141978
Sub TWI 4.01-14-D (3~400 V, 50 Hz) 14 0,55 kW 0,4 Rp 1¼ 6091302 EUR 827,- 4062679141961
Sub TWI 4.01-18-D (1~230 V, 50 Hz) 18 0,55 kW 0,4 Rp 1¼ 6091305 EUR 1.023,- 4062679141985
Sub TWI 4.01-18-D (3~400 V, 50 Hz) 18 0,55 kW 0,4 Rp 1¼ 6091304 EUR 891,- 4062679141992
Sub TWI 4.01-21-CI (3~400 V, 50 Hz) 21 0,75 kW 0,4 Rp 1¼ 6079241 Na zapytanie
Sub TWI 4.01-21-D (1~230 V, 50 Hz) 21 0,75 kW 0,4 Rp 1¼ 6091307 EUR 1.096,- 4062679142111
Sub TWI 4.01-21-D (3~400 V, 50 Hz) 21 0,75 kW 0,4 Rp 1¼ 6091306 EUR 955,- 4062679142104
Sub TWI 4.01-28-CI (3~400 V, 50 Hz) 28 1,1 kW 0,4 Rp 1¼ 6079242 Na zapytanie
Sub TWI 4.01-28-D (1~230 V, 50 Hz) 28 1,1 kW 0,4 Rp 1¼ 6091309 EUR 1.287,- 4062679142135
Sub TWI 4.01-28-D (3~400 V, 50 Hz) 28 1,1 kW 0,4 Rp 1¼ 6091308 EUR 1.137,- 4062679142128
Sub TWI 4.01-36-D (1~230 V, 50 Hz) 36 1,1 kW 0,4 Rp 1¼ 6091311 EUR 1.459,- 4062679142258
Sub TWI 4.01-36-D (3~400 V, 50 Hz) 36 1,1 kW 0,4 Rp 1¼ 6091310 EUR 1.310,- 4062679142241
Sub TWI 4.01-42-CI (1~230 V, 50 Hz) 42 1,5 kW 0,4 Rp 1¼ 6079206 Na zapytanie
Sub TWI 4.01-42-D (1~230 V, 50 Hz) 42 1,5 kW 0,4 Rp 1¼ 6091313 EUR 1.688,- 4062679142272
Sub TWI 4.01-42-D (3~400 V, 50 Hz) 42 1,5 kW 0,4 Rp 1¼ 6091312 EUR 1.531,- 4062679142265
Sub TWI 4.02-09-D (1~230 V, 50 Hz) 9 0,55 kW 0,4 Rp 1¼ 6091315 EUR 928,- 4062679142289
Sub TWI 4.02-09-D (3~400 V, 50 Hz) 9 0,55 kW 0,7 Rp 1¼ 6091314 EUR 754,- 4062679143804
Sub TWI 4.02-13-D (1~230 V, 50 Hz) 13 0,75 kW 0,7 Rp 1¼ 6091317 EUR 1.027,- 4062679142302
Sub TWI 4.02-13-D (3~400 V, 50 Hz) 13 0,75 kW 0,7 Rp 1¼ 6091316 EUR 841,- 4062679142296
Sub TWI 4.02-18-D (1~230 V, 50 Hz) 18 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6091319 EUR 1.178,- 4062679142326
Sub TWI 4.02-18-D (3~400 V, 50 Hz) 18 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6091318 EUR 984,- 4062679142319
Sub TWI 4.02-23-D (1~230 V, 50 Hz) 23 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6091321 EUR 1.252,- 4062679143750
Sub TWI 4.02-23-D (3~400 V, 50 Hz) 23 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6091320 EUR 1.058,- 4062679144849
Sub TWI 4.02-28-D (1~230 V, 50 Hz) 28 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 6091323 EUR 1.462,- 4062679143767
Sub TWI 4.02-28-D (3~400 V, 50 Hz) 28 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 6091322 EUR 1.210,- 4062679144832
Sub TWI 4.02-33-D (1~230 V, 50 Hz) 33 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 6091325 EUR 1.579,- 4062679143774
Sub TWI 4.02-33-D (3~400 V, 50 Hz) 33 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 6091324 EUR 1.330,- 4062679144825
Sub TWI 4.02-40-D (1~230 V, 50 Hz) 40 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6091327 EUR 1.909,- 4062679143781
Sub TWI 4.02-40-D (3~400 V, 50 Hz) 40 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6091326 EUR 1.619,- 4062679144818
Sub TWI 4.02-48-D (1~230 V, 50 Hz) 48 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6091329 EUR 2.108,- 4062679143798
Sub TWI 4.02-48-D (3~400 V, 50 Hz) 48 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6091328 EUR 1.816,- 4062679144801
Sub TWI 4.03-06-D (1~230 V, 50 Hz) 6 0,55 kW 0,7 Rp 1¼ 6091331 EUR 882,- 4062679144795
Sub TWI 4.03-06-D (3~400 V, 50 Hz) 6 0,55 kW 0,7 Rp 1¼ 6091330 EUR 712,- 4062679144719
Sub TWI 4.03-09-D (1~230 V, 50 Hz) 9 0,75 kW 0,7 Rp 1¼ 6091333 EUR 968,- 4062679144788
Sub TWI 4.03-09-D (3~400 V, 50 Hz) 9 0,75 kW 0,7 Rp 1¼ 6091332 EUR 785,- 4062679153995
Sub TWI 4.03-12-D (1~230 V, 50 Hz) 12 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6091335 EUR 1.094,- 4062679144771
Sub TWI 4.03-12-D (3~400 V, 50 Hz) 12 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6091334 EUR 898,- 4062679153988
Sub TWI 4.03-15-D (1~230 V, 50 Hz) 15 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6091337 EUR 1.137,- 4062679144764
Sub TWI 4.03-15-D (3~400 V, 50 Hz) 15 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6091336 EUR 941,- 4062679154336
Sub TWI 4.03-18-D (1~230 V, 50 Hz) 18 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 6091339 EUR 1.310,- 4062679144757
Sub TWI 4.03-18-D (3~400 V, 50 Hz) 18 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 6091338 EUR 1.064,- 4062679144177
Sub TWI 4.03-22-CI (1~230 V, 50 Hz) 22 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 6079220 Na zapytanie
Sub TWI 4.03-22-D (1~230 V, 50 Hz) 22 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 6091341 EUR 1.367,- 4062679144740
Sub TWI 4.03-22-D (3~400 V, 50 Hz) 22 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 6091340 EUR 1.115,- 4062679144139
Sub TWI 4.03-25-D (1~230 V, 50 Hz) 25 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6091343 EUR 1.619,- 4062679144733
Sub TWI 4.03-25-D (3~400 V, 50 Hz) 25 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6091342 EUR 1.302,- 4062679144122
Sub TWI 4.03-29-D (1~230 V, 50 Hz) 29 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6091345 EUR 1.685,- 4062679144108
Sub TWI 4.03-29-D (3~400 V, 50 Hz) 29 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6091344 EUR 1.481,- 4062679144115
Sub TWI 4.03-33-D (1~230 V, 50 Hz) 33 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6091347 EUR 1.954,- 4062679144092
Sub TWI 4.03-33-D (3~400 V, 50 Hz) 33 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6091346 EUR 1.758,- 4062679144726
Sub TWI 4.03-39-D (3~400 V, 50 Hz) 39 3 kW 0,7 Rp 1¼ 6091348 EUR 2.189,- 4062679144085
Sub TWI 4.03-45-D (3~400 V, 50 Hz) 45 3 kW 0,7 Rp 1¼ 6091349 EUR 2.525,- 4062679144078
Sub TWI 4.03-52-C (3~400 V, 50 Hz) 52 3,7 kW 0,7 Rp 1¼ 6072926 EUR 2.794,- 4048482471853
Sub TWI 4.05-04-D (1~230 V, 50 Hz) 4 0,55 kW 0,4 Rp 1½ 6091351 EUR 862,- 4062679143453
Sub TWI 4.05-04-D (3~400 V, 50 Hz) 4 0,55 kW 0,4 Rp 1½ 6091350 EUR 827,- 4062679143385
Sub TWI 4.05-06-CI (1~230 V, 50 Hz) 6 0,55 kW 0,4 Rp 1½ 6079225 Na zapytanie
Sub TWI 4.05-06-D (1~230 V, 50 Hz) 6 0,55 kW 0,4 Rp 1½ 6091353 EUR 920,- 4062679143446
Sub TWI 4.05-06-D (3~400 V, 50 Hz) 6 0,55 kW 0,4 Rp 1½ 6091352 EUR 856,- 4062679143378
Sub TWI 4.05-08-D (1~230 V, 50 Hz) 8 0,75 kW 0,4 Rp 1½ 6091355 EUR 964,- 4062679143439
Sub TWI 4.05-08-D (3~400 V, 50 Hz) 8 0,75 kW 0,4 Rp 1½ 6091354 EUR 936,- 4062679143361
Sub TWI 4.05-12-D (1~230 V, 50 Hz) 12 1,5 kW 0,4 Rp 1½ 6091357 EUR 1.175,- 4062679143422
Sub TWI 4.05-12-D (3~400 V, 50 Hz) 12 1,5 kW 0,4 Rp 1½ 6091356 EUR 982,- 4062679143354
Sub TWI 4.05-17-D (1~230 V, 50 Hz) 17 2,2 kW 0,4 Rp 1½ 6091359 EUR 1.513,- 4062679143415
Sub TWI 4.05-17-D (3~400 V, 50 Hz) 17 2,2 kW 0,4 Rp 1½ 6091358 EUR 1.193,- 4062679143347
Sub TWI 4.05-21-D (1~230 V, 50 Hz) 21 2,2 kW 0,4 Rp 1½ 6091361 EUR 1.569,- 4062679143408
Sub TWI 4.05-21-D (3~400 V, 50 Hz) 21 2,2 kW 0,4 Rp 1½ 6091360 EUR 1.248,- 4062679143330
Sub TWI 4.05-25-D (1~230 V, 50 Hz) 25 2,2 kW 0,4 Rp 1½ 6091363 EUR 1.630,- 4062679143392
Sub TWI 4.05-25-D (3~400 V, 50 Hz) 25 2,2 kW 0,4 Rp 1½ 6091362 EUR 1.310,- 4062679143323
Sub TWI 4.05-33-D (3~400 V, 50 Hz) 33 3 kW 0,4 Rp 1½ 6091364 EUR 1.834,- 4062679143316
Sub TWI 4.05-38-C (3~400 V, 50 Hz) 38 3,7 kW 0,4 Rp 1½ 6072935 EUR 2.096,- 4048482471938
Sub TWI 4.05-44-C (3~400 V, 50 Hz) 44 4 kW 0,4 Rp 1½ 6072936 EUR 2.337,- 4048482471945
Sub TWI 4.09-05-D (1~230 V, 50 Hz) 5 1,1 kW 0,4 Rp 2 6091366 EUR 1.168,- 4062679143309
Sub TWI 4.09-05-D (3~400 V, 50 Hz) 5 1,1 kW 0,4 Rp 2 6091365 EUR 969,- 4062679143156
Sub TWI 4.09-07-CI (1~230 V, 50 Hz) 7 1,1 kW 0,4 Rp 2 6079232 Na zapytanie
Sub TWI 4.09-07-D (1~230 V, 50 Hz) 7 1,1 kW 0,4 Rp 2 6091368 EUR 1.244,- 4062679143194
Sub TWI 4.09-07-D (3~400 V, 50 Hz) 7 1,1 kW 0,4 Rp 2 6091367 EUR 1.046,- 4062679143149
Sub TWI 4.09-10-D (1~230 V, 50 Hz) 10 1,5 kW 0,4 Rp 2 6091370 EUR 1.499,- 4062679143187
Sub TWI 4.09-10-D (3~400 V, 50 Hz) 10 1,5 kW 0,4 Rp 2 6091369 EUR 1.247,- 4062679143132
Sub TWI 4.09-12-D (1~230 V, 50 Hz) 12 2,2 kW 0,4 Rp 2 6091372 EUR 1.727,- 4062679143170
Sub TWI 4.09-12-D (3~400 V, 50 Hz) 12 2,2 kW 0,4 Rp 2 6091371 EUR 1.443,- 4062679142708
Sub TWI 4.09-15-D (1~230 V, 50 Hz) 15 2,2 kW 0,4 Rp 2 6091374 EUR 1.907,- 4062679143163
Sub TWI 4.09-15-D (3~400 V, 50 Hz) 15 2,2 kW 0,4 Rp 2 6091373 EUR 1.582,- 4062679142487
Sub TWI 4.09-18-D (3~400 V, 50 Hz) 18 3 kW 0,4 Rp 2 6091375 EUR 2.073,- 4062679142470
Sub TWI 4.09-21-C (3~400 V, 50 Hz) 21 3,7 kW 0,4 Rp 2 6072943 EUR 2.302,- 4048482472010
Sub TWI 4.09-25-C (3~400 V, 50 Hz) 25 3,7 kW 0,4 Rp 2 6072944 EUR 2.465,- 4048482472027
Sub TWI 4.09-30-C (3~400 V, 50 Hz) 30 5,5 kW 0,4 Rp 2 6072945 EUR 3.022,- 4048482472034
Sub TWI 4.09-37-C (3~400 V, 50 Hz) 37 5,5 kW 0,4 Rp 2 6072946 EUR 3.311,- 4048482472041
Sub TWI 4.14-04-D (1~230 V, 50 Hz) 4 1,1 kW 0,4 Rp 2 6091377 EUR 1.292,- 4062679142388
Sub TWI 4.14-04-D (3~400 V, 50 Hz) 4 1,1 kW 0,4 Rp 2 6091376 EUR 1.142,- 4062679142395
Sub TWI 4.14-06-CI (1~230 V, 50 Hz) 6 1,5 kW 0,4 Rp 2 6081541 Na zapytanie
Sub TWI 4.14-06-D (1~230 V, 50 Hz) 6 1,5 kW 0,4 Rp 2 6091379 EUR 1.605,- 4062679142418
Sub TWI 4.14-06-D (3~400 V, 50 Hz) 6 1,5 kW 0,4 Rp 2 6091378 EUR 1.387,- 4062679142357
Sub TWI 4.14-08-D (1~230 V, 50 Hz) 8 2,2 kW 0,4 Rp 2 6091381 EUR 2.004,- 4062679142340
Sub TWI 4.14-08-D (3~400 V, 50 Hz) 8 2,2 kW 0,4 Rp 2 6091380 EUR 1.727,- 4062679142401
Sub TWI 4.14-11-D (3~400 V, 50 Hz) 11 3 kW 0,4 Rp 2 6091382 EUR 2.201,- 4062679142333
Sub TWI 4.14-13-D (3~400 V, 50 Hz) 13 3 kW 0,4 Rp 2 6091383 EUR 2.408,- 4062679141794
Sub TWI 4.14-15-C (3~400 V, 50 Hz) 15 4 kW 0,4 Rp 2 6081548 EUR 2.998,- 4048482739618
Sub TWI 4.14-17-C (3~400 V, 50 Hz) 17 4 kW 0,4 Rp 2 6081549 EUR 3.218,- 4048482739625
Sub TWI 4.14-20-C (3~400 V, 50 Hz) 20 5,5 kW 0,4 Rp 2 6081550 EUR 3.655,- 4048482739632
Sub TWI 4.14-23-C (3~400 V, 50 Hz) 23 5,5 kW 0,4 Rp 2 6081551 EUR 3.963,- 4048482739649
Sub TWI 4.14-27-C (3~400 V, 50 Hz) 27 7,5 kW 0,4 Rp 2 6081552 EUR 5.093,- 4048482739656
Sub TWI 4.14-31-C (3~400 V, 50 Hz) 31 7,5 kW 0,4 Rp 2 6081553 EUR 5.524,- 4048482739663

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi
Broszura certyfikacyjna
Certyfikat Wilo Sub TWI
Atest PZH
Certyfikat REACH