Pompa głębinowa Wilo Sub TWI 4

SKU: Sub TWI 4 Kategoria:
Zalety

Długa żywotność dzięki zastosowaniu odpornej na korozję stali nierdzewnej, opcjonalnie w jakości V4A
Posiada certyfikat ACS uprawniający do zastosowania w instalacjach wody użytkowej
Wysoka elastyczność dzięki dostępności wersji w przedziale 4-, 6-, 8- i 10-calowym
Szeroki zakres mocy od 1 do 250 m³/h

Description

Rodzaj konstrukcji

Wielostopniowa pompa głębinowa 4″ w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego lub poziomego

Zastosowanie

  • Zaopatrzenie w wodę/wodę użytkową ze studni głębinowych i cystern
  • Zaopatrzenie w wodę technologiczną
  • Zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych, do deszczowni i nawadniania
  • Podwyższanie ciśnienia
  • Obniżanie poziomu wody
  • Tłoczenie wody do zastosowań przemysłowych
  • tłoczenie wody bez składników długowłóknistych i ściernych,

Wyposażenie/funkcja

  • Wielostopniowa pompa głębinowa z promieniowymi lub półosiowymi wirnikami
  • Zintegrowany zawór zwrotny
  • Sprzęgło NEMA
  • Silnik prądu przemiennego lub indukcyjny trójfazowy
  • Silniki hermetyczne

Oznaczenie typu

np.:Wilo-Sub TWI 4.01-09-C
TWIPompa głębinowa
4Średnica hydrauliki w calach [„]
01Znamionowy przepływ objętościowy [m3/h]
09Liczba stopni pracy hydrauliki
CGeneracja typoszeregu

Dane techniczne

  • Napięcie zasilania: 1~230 V, 50 Hz lub 3~400 V, 50 Hz
  • Rodzaj pracy – zanurzony: S1
  • Temperatura przetłaczanej cieczy: od 3 do 30°C
  • Minimalny przepływ przy silniku: 0,1 m/s
  • Maks. zawartość piasku: 50 g/m3
  • Max. liczba uruchomień: 20/h
  • Max. głębokość zanurzenia: 150 m
  • Stopień ochrony: IP68
  • Przyłącze tłoczne: Rp 1¼ – Rp 2

Pompa głębinowa Wilo Sub TWI 4 typoszereg

Materiały

  • Korpus hydrauliczny: Stal nierdzewna 1.4301
  • Wirniki: Stal nierdzewna 1.4301
  • Wał hydrauliczny: Stal nierdzewna 1.4057
  • Korpus silnika: Stal nierdzewna 1.4301
  • Wał silnika: Stal nierdzewna 1.4305

Konstrukcja

Pompa głębinowa z certyfikatem ACS do montażu pionowego lub poziomego.

 

Układ hydrauliczny

Wielostopniowa pompa głębinowa z przyłączem NEMA 4″ i wirnikami promieniowymi lub półosiowymi o budowie segmentowej. Wbudowany zawór zwrotny. Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję.

 

Silnik

Odporny na korozję silnik prądu zmiennego 1-fazowego lub indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego. Uszczelniony, hermetycznie zalany silnik z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, łożyska samosmarujące, napełniony mieszanką wody i glikolu.

 

Chłodzenie

Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przetłaczane medium. Silnik musi być zawsze zanurzony podczas pracy. Należy przestrzegać wartości granicznych maks. temperatury przetłaczanej cieczy i minimalnej prędkości przepływu. Montaż pionowy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. Przy montażu poziomym konieczny jest płaszcz chłodzący.

 

Płaszcz ciśnieniowy

Płaszcz ciśnieniowy służy do bezpośredniego podłączenia urządzenia do systemu rurociągów. Standardowo nie montuje się zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. Maksymalne ciśnienie na dopływie wynosi 10 bar.

Zakres dostawy

  • Hydraulika razem z silnikiem gotowe do instalacji
  • Kabel zasilający o długości 1,5/2,5 m z dopuszczenie do użytku z wodą pitną (przekrój: 4×1,5 mm2)
  • Wersja na prąd zmienny ze skrzynką łączeniową z kondensatorem oraz włącznikiem/wyłącznikiem.
  • Instrukcja montażu i obsługi

Wyposażenie dodatkowe

  • Płaszcze chłodzące
  • Płaszcz ciśnieniowy (w przypadku urządzeń skonfigurowanych)
  • Ciśnieniowe naczynie przeponowe
  • Zestawy przewodów do wody użytkowej i procesowej
  • Urządzenia sterujące

 

Lista dostępnych wariantów

Sub TWI 4.01-09-D (1~230 V, 50 Hz)90,37 kW0,4Rp 1¼6091301EUR 854,-4062679141954
Sub TWI 4.01-09-D (3~400 V, 50 Hz)90,37 kW0,4Rp 1¼6091300EUR 746,-4062679141947
Sub TWI 4.01-14-D (1~230 V, 50 Hz)140,55 kW0,4Rp 1¼6091303EUR 962,-4062679141978
Sub TWI 4.01-14-D (3~400 V, 50 Hz)140,55 kW0,4Rp 1¼6091302EUR 827,-4062679141961
Sub TWI 4.01-18-D (1~230 V, 50 Hz)180,55 kW0,4Rp 1¼6091305EUR 1.023,-4062679141985
Sub TWI 4.01-18-D (3~400 V, 50 Hz)180,55 kW0,4Rp 1¼6091304EUR 891,-4062679141992
Sub TWI 4.01-21-CI (3~400 V, 50 Hz)210,75 kW0,4Rp 1¼6079241Na zapytanie
Sub TWI 4.01-21-D (1~230 V, 50 Hz)210,75 kW0,4Rp 1¼6091307EUR 1.096,-4062679142111
Sub TWI 4.01-21-D (3~400 V, 50 Hz)210,75 kW0,4Rp 1¼6091306EUR 955,-4062679142104
Sub TWI 4.01-28-CI (3~400 V, 50 Hz)281,1 kW0,4Rp 1¼6079242Na zapytanie
Sub TWI 4.01-28-D (1~230 V, 50 Hz)281,1 kW0,4Rp 1¼6091309EUR 1.287,-4062679142135
Sub TWI 4.01-28-D (3~400 V, 50 Hz)281,1 kW0,4Rp 1¼6091308EUR 1.137,-4062679142128
Sub TWI 4.01-36-D (1~230 V, 50 Hz)361,1 kW0,4Rp 1¼6091311EUR 1.459,-4062679142258
Sub TWI 4.01-36-D (3~400 V, 50 Hz)361,1 kW0,4Rp 1¼6091310EUR 1.310,-4062679142241
Sub TWI 4.01-42-CI (1~230 V, 50 Hz)421,5 kW0,4Rp 1¼6079206Na zapytanie
Sub TWI 4.01-42-D (1~230 V, 50 Hz)421,5 kW0,4Rp 1¼6091313EUR 1.688,-4062679142272
Sub TWI 4.01-42-D (3~400 V, 50 Hz)421,5 kW0,4Rp 1¼6091312EUR 1.531,-4062679142265
Sub TWI 4.02-09-D (1~230 V, 50 Hz)90,55 kW0,4Rp 1¼6091315EUR 928,-4062679142289
Sub TWI 4.02-09-D (3~400 V, 50 Hz)90,55 kW0,7Rp 1¼6091314EUR 754,-4062679143804
Sub TWI 4.02-13-D (1~230 V, 50 Hz)130,75 kW0,7Rp 1¼6091317EUR 1.027,-4062679142302
Sub TWI 4.02-13-D (3~400 V, 50 Hz)130,75 kW0,7Rp 1¼6091316EUR 841,-4062679142296
Sub TWI 4.02-18-D (1~230 V, 50 Hz)181,1 kW0,7Rp 1¼6091319EUR 1.178,-4062679142326
Sub TWI 4.02-18-D (3~400 V, 50 Hz)181,1 kW0,7Rp 1¼6091318EUR 984,-4062679142319
Sub TWI 4.02-23-D (1~230 V, 50 Hz)231,1 kW0,7Rp 1¼6091321EUR 1.252,-4062679143750
Sub TWI 4.02-23-D (3~400 V, 50 Hz)231,1 kW0,7Rp 1¼6091320EUR 1.058,-4062679144849
Sub TWI 4.02-28-D (1~230 V, 50 Hz)281,5 kW0,7Rp 1¼6091323EUR 1.462,-4062679143767
Sub TWI 4.02-28-D (3~400 V, 50 Hz)281,5 kW0,7Rp 1¼6091322EUR 1.210,-4062679144832
Sub TWI 4.02-33-D (1~230 V, 50 Hz)331,5 kW0,7Rp 1¼6091325EUR 1.579,-4062679143774
Sub TWI 4.02-33-D (3~400 V, 50 Hz)331,5 kW0,7Rp 1¼6091324EUR 1.330,-4062679144825
Sub TWI 4.02-40-D (1~230 V, 50 Hz)402,2 kW0,7Rp 1¼6091327EUR 1.909,-4062679143781
Sub TWI 4.02-40-D (3~400 V, 50 Hz)402,2 kW0,7Rp 1¼6091326EUR 1.619,-4062679144818
Sub TWI 4.02-48-D (1~230 V, 50 Hz)482,2 kW0,7Rp 1¼6091329EUR 2.108,-4062679143798
Sub TWI 4.02-48-D (3~400 V, 50 Hz)482,2 kW0,7Rp 1¼6091328EUR 1.816,-4062679144801
Sub TWI 4.03-06-D (1~230 V, 50 Hz)60,55 kW0,7Rp 1¼6091331EUR 882,-4062679144795
Sub TWI 4.03-06-D (3~400 V, 50 Hz)60,55 kW0,7Rp 1¼6091330EUR 712,-4062679144719
Sub TWI 4.03-09-D (1~230 V, 50 Hz)90,75 kW0,7Rp 1¼6091333EUR 968,-4062679144788
Sub TWI 4.03-09-D (3~400 V, 50 Hz)90,75 kW0,7Rp 1¼6091332EUR 785,-4062679153995
Sub TWI 4.03-12-D (1~230 V, 50 Hz)121,1 kW0,7Rp 1¼6091335EUR 1.094,-4062679144771
Sub TWI 4.03-12-D (3~400 V, 50 Hz)121,1 kW0,7Rp 1¼6091334EUR 898,-4062679153988
Sub TWI 4.03-15-D (1~230 V, 50 Hz)151,1 kW0,7Rp 1¼6091337EUR 1.137,-4062679144764
Sub TWI 4.03-15-D (3~400 V, 50 Hz)151,1 kW0,7Rp 1¼6091336EUR 941,-4062679154336
Sub TWI 4.03-18-D (1~230 V, 50 Hz)181,5 kW0,7Rp 1¼6091339EUR 1.310,-4062679144757
Sub TWI 4.03-18-D (3~400 V, 50 Hz)181,5 kW0,7Rp 1¼6091338EUR 1.064,-4062679144177
Sub TWI 4.03-22-CI (1~230 V, 50 Hz)221,5 kW0,7Rp 1¼6079220Na zapytanie
Sub TWI 4.03-22-D (1~230 V, 50 Hz)221,5 kW0,7Rp 1¼6091341EUR 1.367,-4062679144740
Sub TWI 4.03-22-D (3~400 V, 50 Hz)221,5 kW0,7Rp 1¼6091340EUR 1.115,-4062679144139
Sub TWI 4.03-25-D (1~230 V, 50 Hz)252,2 kW0,7Rp 1¼6091343EUR 1.619,-4062679144733
Sub TWI 4.03-25-D (3~400 V, 50 Hz)252,2 kW0,7Rp 1¼6091342EUR 1.302,-4062679144122
Sub TWI 4.03-29-D (1~230 V, 50 Hz)292,2 kW0,7Rp 1¼6091345EUR 1.685,-4062679144108
Sub TWI 4.03-29-D (3~400 V, 50 Hz)292,2 kW0,7Rp 1¼6091344EUR 1.481,-4062679144115
Sub TWI 4.03-33-D (1~230 V, 50 Hz)332,2 kW0,7Rp 1¼6091347EUR 1.954,-4062679144092
Sub TWI 4.03-33-D (3~400 V, 50 Hz)332,2 kW0,7Rp 1¼6091346EUR 1.758,-4062679144726
Sub TWI 4.03-39-D (3~400 V, 50 Hz)393 kW0,7Rp 1¼6091348EUR 2.189,-4062679144085
Sub TWI 4.03-45-D (3~400 V, 50 Hz)453 kW0,7Rp 1¼6091349EUR 2.525,-4062679144078
Sub TWI 4.03-52-C (3~400 V, 50 Hz)523,7 kW0,7Rp 1¼6072926EUR 2.794,-4048482471853
Sub TWI 4.05-04-D (1~230 V, 50 Hz)40,55 kW0,4Rp 1½6091351EUR 862,-4062679143453
Sub TWI 4.05-04-D (3~400 V, 50 Hz)40,55 kW0,4Rp 1½6091350EUR 827,-4062679143385
Sub TWI 4.05-06-CI (1~230 V, 50 Hz)60,55 kW0,4Rp 1½6079225Na zapytanie
Sub TWI 4.05-06-D (1~230 V, 50 Hz)60,55 kW0,4Rp 1½6091353EUR 920,-4062679143446
Sub TWI 4.05-06-D (3~400 V, 50 Hz)60,55 kW0,4Rp 1½6091352EUR 856,-4062679143378
Sub TWI 4.05-08-D (1~230 V, 50 Hz)80,75 kW0,4Rp 1½6091355EUR 964,-4062679143439
Sub TWI 4.05-08-D (3~400 V, 50 Hz)80,75 kW0,4Rp 1½6091354EUR 936,-4062679143361
Sub TWI 4.05-12-D (1~230 V, 50 Hz)121,5 kW0,4Rp 1½6091357EUR 1.175,-4062679143422
Sub TWI 4.05-12-D (3~400 V, 50 Hz)121,5 kW0,4Rp 1½6091356EUR 982,-4062679143354
Sub TWI 4.05-17-D (1~230 V, 50 Hz)172,2 kW0,4Rp 1½6091359EUR 1.513,-4062679143415
Sub TWI 4.05-17-D (3~400 V, 50 Hz)172,2 kW0,4Rp 1½6091358EUR 1.193,-4062679143347
Sub TWI 4.05-21-D (1~230 V, 50 Hz)212,2 kW0,4Rp 1½6091361EUR 1.569,-4062679143408
Sub TWI 4.05-21-D (3~400 V, 50 Hz)212,2 kW0,4Rp 1½6091360EUR 1.248,-4062679143330
Sub TWI 4.05-25-D (1~230 V, 50 Hz)252,2 kW0,4Rp 1½6091363EUR 1.630,-4062679143392
Sub TWI 4.05-25-D (3~400 V, 50 Hz)252,2 kW0,4Rp 1½6091362EUR 1.310,-4062679143323
Sub TWI 4.05-33-D (3~400 V, 50 Hz)333 kW0,4Rp 1½6091364EUR 1.834,-4062679143316
Sub TWI 4.05-38-C (3~400 V, 50 Hz)383,7 kW0,4Rp 1½6072935EUR 2.096,-4048482471938
Sub TWI 4.05-44-C (3~400 V, 50 Hz)444 kW0,4Rp 1½6072936EUR 2.337,-4048482471945
Sub TWI 4.09-05-D (1~230 V, 50 Hz)51,1 kW0,4Rp 26091366EUR 1.168,-4062679143309
Sub TWI 4.09-05-D (3~400 V, 50 Hz)51,1 kW0,4Rp 26091365EUR 969,-4062679143156
Sub TWI 4.09-07-CI (1~230 V, 50 Hz)71,1 kW0,4Rp 26079232Na zapytanie
Sub TWI 4.09-07-D (1~230 V, 50 Hz)71,1 kW0,4Rp 26091368EUR 1.244,-4062679143194
Sub TWI 4.09-07-D (3~400 V, 50 Hz)71,1 kW0,4Rp 26091367EUR 1.046,-4062679143149
Sub TWI 4.09-10-D (1~230 V, 50 Hz)101,5 kW0,4Rp 26091370EUR 1.499,-4062679143187
Sub TWI 4.09-10-D (3~400 V, 50 Hz)101,5 kW0,4Rp 26091369EUR 1.247,-4062679143132
Sub TWI 4.09-12-D (1~230 V, 50 Hz)122,2 kW0,4Rp 26091372EUR 1.727,-4062679143170
Sub TWI 4.09-12-D (3~400 V, 50 Hz)122,2 kW0,4Rp 26091371EUR 1.443,-4062679142708
Sub TWI 4.09-15-D (1~230 V, 50 Hz)152,2 kW0,4Rp 26091374EUR 1.907,-4062679143163
Sub TWI 4.09-15-D (3~400 V, 50 Hz)152,2 kW0,4Rp 26091373EUR 1.582,-4062679142487
Sub TWI 4.09-18-D (3~400 V, 50 Hz)183 kW0,4Rp 26091375EUR 2.073,-4062679142470
Sub TWI 4.09-21-C (3~400 V, 50 Hz)213,7 kW0,4Rp 26072943EUR 2.302,-4048482472010
Sub TWI 4.09-25-C (3~400 V, 50 Hz)253,7 kW0,4Rp 26072944EUR 2.465,-4048482472027
Sub TWI 4.09-30-C (3~400 V, 50 Hz)305,5 kW0,4Rp 26072945EUR 3.022,-4048482472034
Sub TWI 4.09-37-C (3~400 V, 50 Hz)375,5 kW0,4Rp 26072946EUR 3.311,-4048482472041
Sub TWI 4.14-04-D (1~230 V, 50 Hz)41,1 kW0,4Rp 26091377EUR 1.292,-4062679142388
Sub TWI 4.14-04-D (3~400 V, 50 Hz)41,1 kW0,4Rp 26091376EUR 1.142,-4062679142395
Sub TWI 4.14-06-CI (1~230 V, 50 Hz)61,5 kW0,4Rp 26081541Na zapytanie
Sub TWI 4.14-06-D (1~230 V, 50 Hz)61,5 kW0,4Rp 26091379EUR 1.605,-4062679142418
Sub TWI 4.14-06-D (3~400 V, 50 Hz)61,5 kW0,4Rp 26091378EUR 1.387,-4062679142357
Sub TWI 4.14-08-D (1~230 V, 50 Hz)82,2 kW0,4Rp 26091381EUR 2.004,-4062679142340
Sub TWI 4.14-08-D (3~400 V, 50 Hz)82,2 kW0,4Rp 26091380EUR 1.727,-4062679142401
Sub TWI 4.14-11-D (3~400 V, 50 Hz)113 kW0,4Rp 26091382EUR 2.201,-4062679142333
Sub TWI 4.14-13-D (3~400 V, 50 Hz)133 kW0,4Rp 26091383EUR 2.408,-4062679141794
Sub TWI 4.14-15-C (3~400 V, 50 Hz)154 kW0,4Rp 26081548EUR 2.998,-4048482739618
Sub TWI 4.14-17-C (3~400 V, 50 Hz)174 kW0,4Rp 26081549EUR 3.218,-4048482739625
Sub TWI 4.14-20-C (3~400 V, 50 Hz)205,5 kW0,4Rp 26081550EUR 3.655,-4048482739632
Sub TWI 4.14-23-C (3~400 V, 50 Hz)235,5 kW0,4Rp 26081551EUR 3.963,-4048482739649
Sub TWI 4.14-27-C (3~400 V, 50 Hz)277,5 kW0,4Rp 26081552EUR 5.093,-4048482739656
Sub TWI 4.14-31-C (3~400 V, 50 Hz)317,5 kW0,4Rp 26081553EUR 5.524,-4048482739663

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi
Broszura certyfikacyjna
Certyfikat Wilo Sub TWI
Atest PZH
Certyfikat REACH