Pompa głębinowa Wilo Sub TWI 5/TWI 5-SE

SKU: Sub TWI 5/TWI 5-SE Kategoria:
Zalety

Wysoka sprawność dzięki zoptymalizowanej hydraulice
Ustawienie na sucho z dala od wody możliwe dzięki schłodzonemu silnikowi w przypadku wersji „SE”
Wersja na prąd zmienny 1-fazowy, z zamontowaną skrzynką łączeniową i zabezpieczeniem silnika ułatwia montaż
Łatwa obsługa, konserwacja i naprawa
Odporność na korozję, produkt podlegający niewielkiemu zużyciu

Description

Rodzaj konstrukcji

5″ pompa głębinowa ze stali nierdzewnej, wielostopniowa

Zastosowanie

Pompy głębinowe

  • Tłoczenie wody ze studni, cystern i zbiorników
  • Nawadnianie, zraszanie i wypompowywanie
  • Zaopatrzenie w wodę
  • Wykorzystanie wody deszczowej

Wyposażenie/funkcja

Całkowicie zatapialna, wielostopniowa, samoodpowietrzająca pompa głębinowa.

 

TWI5 .. EM:

  • Pompa ze standardowym koszem ssawnym do instalacji w zanurzeniu nad dnem zbiornika/cysterny.
  • Wersja na prąd zmienny 1-fazowy z kablem zasilającym, skrzynką łączeniową (IP55) z termicznym zabezpieczeniem silnika, włącznikiem/wyłącznikiem oraz 2-metrowym kablem zasilającym z wtyczką z uziemieniem. Skrzynka łączeniowa jest przygotowana pod kątem podłączenia wyłącznika pływakowego.

 

TWI5 .. EM-FS:

  • Pompa ze standardowym koszem ssawnym do instalacji w zanurzeniu nad dnem zbiornika/cysterny.
  • Wersja na prąd zmienny 1-fazowy z wbudowanym wyłącznikiem pływakowym (FS), kablem zasilającym, skrzynką łączeniową (IP55) z termicznym zabezpieczeniem silnika, włącznikiem/wyłącznikiem oraz 2-metrowym kablem zasilającym z wtyczką z uziemieniem

 

TWI5 SE .. EM:

  • Pompa z bocznym króćcem dopływowym do podłączenia poboru pływającego (SE), ze stojakiem (wraz z 4 amortyzatorami drgań), do ustawienia na podłożu.
  • Do montażu zanurzeniowego na dnie zbiornika/cysterny lub do ustawienia na sucho poza zbiornikiem/cysterną.
  • Wersja na prąd zmienny 1-fazowy z kablem zasilającym, skrzynką łączeniową (IP55) z termicznym zabezpieczeniem silnika, włącznikiem/wyłącznikiem oraz 2-metrowym kablem zasilającym z wtyczką z uziemieniem. Skrzynka łączeniowa jest przygotowana pod kątem podłączenia wyłącznika pływakowego.

 

TWI5 SE .. EM-FS:

  • Pompa z bocznym króćcem dopływowym do podłączenia poboru pływającego (SE), ze stojakiem (wraz z 4 amortyzatorami drgań), do ustawienia na podłożu.
  • Do montażu zanurzeniowego na dnie zbiornika/cysterny.
  • Wersja na prąd zmienny 1-fazowy z wbudowanym wyłącznikiem pływakowym (FS), kablem zasilającym, skrzynką łączeniową (IP55) z termicznym zabezpieczeniem silnika, włącznikiem/wyłącznikiem oraz 2-metrowym kablem zasilającym z wtyczką z uziemieniem

 

TWI5 .. DM:

  • Pompa ze standardowym koszem ssawnym do instalacji w zanurzeniu nad dnem zbiornika/cysterny.
  • Wersja na prąd trójfazowy zmienny z wolną końcówką kabla.

 

TWI5 SE .. DM:

  • Pompa z bocznym króćcem dopływowym do podłączenia poboru pływającego (SE), ze stojakiem (wraz z 4 amortyzatorami drgań), do ustawienia na podłożu.
  • Do montażu zanurzeniowego na dnie zbiornika/cysterny lub do ustawienia na sucho poza zbiornikiem/cysterną.
  • Wersja na prąd trójfazowy zmienny z wolną końcówką kabla.

Oznaczenie typu

Przykład: TWI5-SE 304 EM-FS
TWI Pompa głębinowa ze stali nierdzewnej
5 Średnica pompy (5″)
SE Sposób zasysania:

SE = przyłącze po stronie ssawnej G 1¼ (do poboru pływającego)

[Spacja] = zasysanie przez kosz ssawny

3 Znamionowy przepływ Q w [m³/h] (przy optymalnej sprawności)
04 Liczba stopni
EM Przyłącze sieciowe:

EM = 1~230 V, 50 Hz

DM = 3~400 V, 50 Hz

FS Wyposażenie:

FS = z wyłącznikiem pływakowym

[Spacja] = bez wyłącznika pływakowego

Dane techniczne

  • Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V, 50 Hz
  • Temperatura przetłaczanej cieczy max. od +5°C do +35°C
  • Ciśnienie robocze max. 10 bar
  • Stopień ochrony IP 68
  • Przyłącze po stronie tłocznej Rp 1¼
  • Przyłącze po stronie ssawnej do wersji SE Rp 1¼

Pompa głębinowa Wilo Sub TWI 5 TWI 5-SE typoszereg

Materiały

  • Korpus pompy: Stal nierdzewna 1.4301
  • Wirnik: 1.4301
  • Wał: 1.4301
  • Uszczelnienie mechaniczne: SIC/SIC i węgiel spiekany/materiał ceramiczny
  • Komory stopni: 1.4301
  • Dyfuzor/injektor: 1.4301
  • Uszczelki: NBR

Konstrukcja

  • Wielostopniowa konstrukcja, w całości z AISI304
  • Certyfikacja KTW i TÜV
  • Podwójne uszczelnienie mechaniczne SIC/SIC
  • Rozłączny kabel zasilający
  • Duży silnik chłodzony wodą
  • W zakresie dostawy znajduje się kabel zasilający oraz linka zabezpieczająca o długości 20 m

Zakres dostawy

  • Wersja na prąd zmienny, 1-fazowy: Pompa z 20-metrowym kablem zasilającym od pompy do skrzynki łączeniowej oraz z wychodzącym ze skrzynki łączeniowej, 2-metrowym kablem zasilającym z wtyczką sieciową
  • Wersja na prąd zmienny, trójfazowy: Pompa z kablem zasilającym 20 m z wolną końcówką kabla
  • Linka zabezpieczająca z polipropylenu
  • Instrukcja montażu i obsługi

Wyposażenie dodatkowe

  • Zawór odcinający
  • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
  • Urządzenie sterujące i zabezpieczenie silnika
  • Wyłącznik ochronny
  • Wyłącznik pływakowy
  • Akustyczny alarm przelewowy
  • Wilo-HiControl 1
  • Czujnik ciśnienia
  • Filtr ssący z pływakiem:
    • Filtr zgrubny
    • Filtr dokładny

 

Lista dostępnych wariantów

Sub-TWI 5 304 (1~230 V, 50 Hz) 0,55 kW 4104118 EUR 693,- 4016322893295
Sub-TWI 5 304 FS (1~230 V, 50 Hz) 0,55 kW 4144935 EUR 750,- 4048482106403
Sub-TWI 5 305 (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4144948 EUR 733,- 4048482106359
Sub-TWI 5 305 FS (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4144936 EUR 793,- 4048482106519
Sub-TWI 5 306 (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4104119 EUR 775,- 4016322893318
Sub-TWI 5 306 (3~400 V, 50 Hz) 0,75 kW 4104123 EUR 693,- 4016322893547
Sub-TWI 5 306 FS (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4144937 EUR 833,- 4048482106526
Sub-TWI 5 307 (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4144949 EUR 858,- 4048482106366
Sub-TWI 5 307 FS (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4144938 EUR 915,- 4048482106533
Sub-TWI 5 308 (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4104120 EUR 944,- 4016322893301
Sub-TWI 5 308 (3~400 V, 50 Hz) 1,1 kW 4104124 EUR 850,- 4016322893554
Sub-TWI 5 308 FS (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4144939 EUR 999,- 4048482106540
Sub-TWI 5 504 (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4144950 EUR 772,- 4048482106373
Sub-TWI 5 504 FS (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4144940 EUR 829,- 4048482106557
Sub-TWI 5 505 (1~230 V, 50 Hz) 0,9 kW 4144951 EUR 818,- 4048482106380
Sub-TWI 5 505 FS (1~230 V, 50 Hz) 0,9 kW 4144941 EUR 875,- 4048482106564
Sub-TWI 5 506 (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4144952 EUR 866,- 4048482106397
Sub-TWI 5 506 FS (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4144942 EUR 918,- 4048482106571
Sub-TWI 5 903 (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4104121 EUR 969,- 4016322893325
Sub-TWI 5 903 (3~400 V, 50 Hz) 1,1 kW 4104125 EUR 880,- 4016322893561
Sub-TWI 5 904 (1~230 V, 50 Hz) 1,5 kW 4104122 EUR 1.082,- 4016322893332
Sub-TWI 5 904 (3~400 V, 50 Hz) 1,5 kW 4104126 EUR 976,- 4016322893578
Sub-TWI 5-SE 304 (1~230 V, 50 Hz) 0,55 kW 4104127 EUR 754,- 4016322893585
Sub-TWI 5-SE 304 FS (1~230 V, 50 Hz) 0,55 kW 4144961 EUR 807,- 4048482105970
Sub-TWI 5-SE 305 (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4144974 EUR 795,- 4048482105925
Sub-TWI 5-SE 305 FS (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4144962 EUR 848,- 4048482105987
Sub-TWI 5-SE 306 (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4104128 EUR 836,- 4016322893592
Sub-TWI 5-SE 306 (3~400 V, 50 Hz) 0,75 kW 4104132 EUR 751,- 4016322893639
Sub-TWI 5-SE 306 FS (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4144963 EUR 891,- 4048482105994
Sub-TWI 5-SE 307 (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4144975 EUR 916,- 4048482105932
Sub-TWI 5-SE 307 FS (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4144964 EUR 973,- 4048482106007
Sub-TWI 5-SE 308 (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4104129 EUR 1.001,- 4016322893608
Sub-TWI 5-SE 308 (3~400 V, 50 Hz) 1,1 kW 4104133 EUR 910,- 4016322893646
Sub-TWI 5-SE 308 FS (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4144965 EUR 1.057,- 4048482106311
Sub-TWI 5-SE 504 (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4144976 EUR 839,- 4048482105949
Sub-TWI 5-SE 504 FS (1~230 V, 50 Hz) 0,75 kW 4144966 EUR 892,- 4048482106328
Sub-TWI 5-SE 505 (1~230 V, 50 Hz) 0,9 kW 4144977 EUR 883,- 4048482105956
Sub-TWI 5-SE 505 FS (1~230 V, 50 Hz) 0,9 kW 4144967 EUR 941,- 4048482106335
Sub-TWI 5-SE 506 (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4144978 EUR 929,- 4048482105963
Sub-TWI 5-SE 506 FS (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4144968 EUR 986,- 4048482106342
Sub-TWI 5-SE 903 (1~230 V, 50 Hz) 1,1 kW 4104130 EUR 1.030,- 4016322893615
Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 V, 50 Hz) 1,1 kW 4104134 EUR 937,- 4016322893653
Sub-TWI 5-SE 904 (1~230 V, 50 Hz) 1,5 kW 4104131 EUR 1.142,- 4016322893622
Sub-TWI 5-SE 904 (3~400 V, 50 Hz) 1,5 kW 4104135 EUR 1.036,- 4016322893660

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi
Broszura certyfikacyjna
Certyfikat REACH
Certyfikat