Pompa głębinowa Wilo Sub TWI 6

SKU: Sub TWI 6 Kategoria:
Zalety

Długa żywotność dzięki zastosowaniu odpornej na korozję stali nierdzewnej, opcjonalnie w jakości V4A
Indywidualnie konfigurowane silniki i materiały pozwalają na niezawodną pracę w każdym zastosowaniu
Wersje do wody użytkowej z certyfikatem ACS
Wysoka elastyczność dzięki wersjom 4-, 6-, 8- i 10-calowym
Zakres przepływu obrotowego od 1 do 250 m³/h

Description

Rodzaj konstrukcji

Wielostopniowa pompa głębinowa 6″ w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego lub poziomego

Zastosowanie

  • Zaopatrzenie w wodę/wodę użytkową ze studni głębinowych i cystern
  • Zaopatrzenie w wodę technologiczną
  • Zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych, do deszczowni i nawadniania
  • Podwyższanie ciśnienia
  • Obniżanie poziomu wody
  • Tłoczenie wody do zastosowań przemysłowych
  • tłoczenie wody bez składników długowłóknistych i ściernych,

Wyposażenie/funkcja

  • Wielostopniowa pompa głębinowa z promieniowymi lub półosiowymi wirnikami
  • Zintegrowany zawór zwrotny
  • Sprzęgło NEMA
  • Silnik indukcyjny trójfazowy
  • Silniki hermetyczne
  • Silniki z możliwością przezwajania

Oznaczenie typu

Przykład: Wilo-Sub TWI 6.18-04-C-SD
TWI Pompa głębinowa
6 Średnica hydrauliki w calach [„]
18 Znamionowy przepływ obrotowy [m3/h]
04 Liczba stopni pracy hydrauliki
C Generacja typoszeregu
I Płaszcz silnika ze stali 1.4571, podłączenie silnika za pomocą wtyku płaskiego
SD Rodzaj rozruchu bez = rozruch bezpośredni SD = rozruch gwiazda-trójkąt

Dane techniczne

  • Przyłącze sieciowe: 3~400 V, 50 Hz
  • Rodzaj pracy – zanurzony: S1
  • Temperatura przetłaczanej cieczy: od 3 do 30°C
  • Minimalny przepływ przy silniku:
    • Silniki hermetyczne: 0,08 – 0,16 m/s
    • Silniki z możliwością przezwajania (SD-R): 0,1 – 0,5 m/s (w zależności od typu)
  • Maks. zawartość piasku: 50 g/m3
  • Maks. liczba uruchomień: 20/h
  • Maks. głębokość zanurzenia:
    • Silniki hermetyczne: 350 m
    • Silniki z możliwością przezwajania: 100 m
  • Stopień ochrony: IP68
  • Przyłącze tłoczne: Rp 2½ – Rp 3

Pompa głębinowa Wilo Sub TWI 6 typoszereg

Materiały

  • Korpus hydrauliczny: Stal nierdzewna 1.4301
  • Wirniki: Stal nierdzewna 1.4301
  • Wał hydrauliczny: Stal nierdzewna 1.4057
  • Korpus silnika: EN-GJL lub stal nierdzewna 1.4301
  • Wał silnika: Stal nierdzewna 1.4305 lub 1.4301

Konstrukcja

Pompa głębinowa z certyfikatem ACS do montażu pionowego lub poziomego.

 

Układ hydrauliczny

Wielostopniowa pompa głębinowa ze sprzęgłem NEMA 4″ lub 6″ i promieniowymi lub półosiowymi wirnikami o konstrukcji segmentowej. Wbudowany zawór zwrotny. Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję.

 

Silnik

Silnik indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego i gwiazda-trójkąt. Uszczelniony, hermetycznie zalany silnik, z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą lub przezwajalny silnik z uzwojeniem izolowanym PVC, łożyska samosmarujące, napełniony mieszanką wody i glikolu

 

Chłodzenie

Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przetłaczane medium. Silnik musi być zawsze zanurzony podczas pracy. Należy przestrzegać wartości granicznych maks. temperatury przetłaczanej cieczy i minimalnej prędkości przepływu. Montaż pionowy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. Przy montażu poziomym konieczny jest płaszcz chłodzący.

 

Płaszcz ciśnieniowy

Płaszcz ciśnieniowy służy do bezpośredniego podłączenia urządzenia do systemu rurociągów. Standardowo nie montuje się zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. Maksymalne ciśnienie na dopływie wynosi 10 bar.

 

Zakres dostawy

  • Hydraulika razem z silnikiem gotowe do instalacji
  • Kabel zasilający 4/5/10 m z dopuszczeniem do użytku z wodą pitną (przekrój: 4×2,5 mm2 lub 4×4 mm2)
  • Instrukcja montażu i obsługi

Wyposażenie dodatkowe

  • Płaszcze chłodzące
  • Płaszcz ciśnieniowy (w przypadku urządzeń skonfigurowanych)
  • Zestawy przewodów do wody użytkowej i procesowej
  • Urządzenia sterujące

 

Lista dostępnych wariantów

Sub TWI 6.18-07-C 4 in („) 7 3,7 kW Rp 2½ 6075205 EUR 2.799,- 4048482539218
Sub TWI 6.18-10-C 4 in („) 10 5,5 kW Rp 2½ 6075206 EUR 3.477,- 4048482539225
Sub TWI 6.18-13-C 5 in („) 13 7,5 kW Rp 2½ 6075207 EUR 4.947,- 4048482539232
Sub TWI 6.18-17-C 5 in („) 17 9,3 kW Rp 2½ 6075208 EUR 5.269,- 4048482539249
Sub TWI 6.18-20-C 5 in („) 20 11 kW Rp 2½ 6075209 EUR 5.701,- 4048482539256
Sub TWI 6.18-20-C-SD 5 in („) 20 11 kW Rp 2½ 6075210 EUR 6.039,- 4048482539263
Sub TWI 6.18-22-C 5 in („) 22 15 kW Rp 2½ 6075211 EUR 5.447,- 4048482539270
Sub TWI 6.18-22-C-SD 5 in („) 22 15 kW Rp 2½ 6075212 EUR 6.354,- 4048482539287
Sub TWI 6.18-24-C 5 in („) 24 15 kW Rp 2½ 6075213 EUR 6.566,- 4048482539294
Sub TWI 6.18-24-C-SD 5 in („) 24 15 kW Rp 2½ 6075214 EUR 7.027,- 4048482539300
Sub TWI 6.18-27-C 5 in („) 27 15 kW Rp 2½ 6075215 EUR 5.893,- 4048482539317
Sub TWI 6.18-27-C-SD 5 in („) 27 15 kW Rp 2½ 6075216 EUR 7.482,- 4048482539324
Sub TWI 6.18-29-C 5 in („) 29 18,5 kW Rp 2½ 6075217 EUR 7.659,- 4048482539331
Sub TWI 6.18-29-C-SD 5 in („) 29 18,5 kW Rp 2½ 6075218 EUR 8.129,- 4048482539348
Sub TWI 6.18-31-C 5 in („) 31 18,5 kW Rp 2½ 6075219 EUR 6.523,- 4048482539355
Sub TWI 6.18-31-C-SD 5 in („) 31 18,5 kW Rp 2½ 6075220 EUR 8.230,- 4048482539362
Sub TWI 6.18-33-C 5 in („) 33 18,5 kW Rp 2½ 6075221 EUR 7.987,- 4048482539379
Sub TWI 6.18-33-C-SD 5 in („) 33 18,5 kW Rp 2½ 6075222 EUR 8.461,- 4048482539386
Sub TWI 6.18-36-C 5 in („) 36 22 kW Rp 2½ 6075223 EUR 8.494,- 4048482539393
Sub TWI 6.18-36-C-SD 5 in („) 36 22 kW Rp 2½ 6075224 EUR 8.897,- 4048482539409
Sub TWI 6.18-38-C 5 in („) 38 22 kW Rp 2½ 6075225 EUR 9.008,- 4048482539416
Sub TWI 6.18-38-C-SD 5 in („) 38 22 kW Rp 2½ 6075226 EUR 9.327,- 4048482539430
Sub TWI 6.18-40-C 5 in („) 40 22 kW Rp 2½ 6075227 EUR 9.520,- 4048482539447
Sub TWI 6.18-40-C-SD 5 in („) 40 22 kW Rp 2½ 6075228 EUR 9.868,- 4048482539492
Sub TWI 6.30-04-C 4 in („) 4 3,7 kW Rp 3 6075231 EUR 2.550,- 4048482539720
Sub TWI 6.30-06-C 4 in („) 6 5,5 kW Rp 3 6075232 EUR 3.296,- 4048482539737
Sub TWI 6.30-08-C 5 in („) 8 7,5 kW Rp 3 6075233 EUR 3.662,- 4048482539744
Sub TWI 6.30-11-C 5 in („) 11 11 kW Rp 3 6075234 EUR 4.994,- 4048482539751
Sub TWI 6.30-11-C-SD 5 in („) 11 11 kW Rp 3 6075235 EUR 5.343,- 4048482539775
Sub TWI 6.30-13-C 5 in („) 13 15 kW Rp 3 6075236 EUR 5.158,- 4048482539799
Sub TWI 6.30-13-C-SD 5 in („) 13 15 kW Rp 3 6075237 EUR 5.533,- 4048482539805
Sub TWI 6.30-15-C 5 in („) 15 15 kW Rp 3 6075238 EUR 6.292,- 4048482539812
Sub TWI 6.30-15-C-SD 5 in („) 15 15 kW Rp 3 6075239 EUR 6.510,- 4048482539829
Sub TWI 6.30-17-C 5 in („) 17 15 kW Rp 3 6075240 EUR 6.465,- 4048482539836
Sub TWI 6.30-17-C-SD 5 in („) 17 15 kW Rp 3 6075241 EUR 6.876,- 4048482671048
Sub TWI 6.30-19-C 5 in („) 19 18,5 kW Rp 3 6075242 EUR 7.185,- 4048482539928
Sub TWI 6.30-19-C-SD 5 in („) 19 18,5 kW Rp 3 6075243 EUR 7.720,- 4048482539935
Sub TWI 6.30-21-C 5 in („) 21 18,5 kW Rp 3 6075244 EUR 7.521,- 4048482539942
Sub TWI 6.30-21-C-SD 5 in („) 21 18,5 kW Rp 3 6075245 EUR 8.060,- 4048482539959
Sub TWI 6.30-24-C 5 in („) 24 22 kW Rp 3 6075246 EUR 8.436,- 4048482539966
Sub TWI 6.30-24-C-SD 5 in („) 24 22 kW Rp 3 6075247 EUR 9.232,- 4048482539973
Sub TWI 6.30-26-C 5 in („) 26 30 kW Rp 3 6075248 EUR 8.759,- 4048482606996
Sub TWI 6.30-26-C-SD 5 in („) 26 30 kW Rp 3 6075249 EUR 9.562,- 4048482539980
Sub TWI 6.30-29-C 5 in („) 29 30 kW Rp 3 6075250 EUR 10.196,- 4048482539997
Sub TWI 6.30-29-C-SD 5 in („) 29 30 kW Rp 3 6075251 EUR 11.092,- 4048482540009
Sub TWI 6.30-32-C 5 in („) 32 30 kW Rp 3 6075252 EUR 10.663,- 4048482540023
Sub TWI 6.30-32-C-SD 5 in („) 32 30 kW Rp 3 6075253 EUR 11.615,- 4048482540030
Sub TWI 6.30-35-C 5 in („) 35 30 kW Rp 3 6075254 EUR 11.128,- 4048482540047
Sub TWI 6.30-35-C-SD 5 in („) 35 30 kW Rp 3 6075255 EUR 11.998,- 4048482540054
Sub TWI 6.50-03-C 4 in („) 3 5,5 kW Rp 3 6075257 EUR 2.764,- 4048482540078
Sub TWI 6.50-05-C 5 in („) 5 7,5 kW Rp 3 6075258 EUR 3.684,- 4048482540092
Sub TWI 6.50-07-C 5 in („) 11 kW Rp 3 6075259 EUR 4.727,- 4048482540184
Sub TWI 6.50-07-C-SD 5 in („) 11 kW Rp 3 6075260 EUR 5.515,- 4048482540191
Sub TWI 6.50-10-C 5 in („) 10 15 kW Rp 3 6075261 EUR 6.543,- 4048482540207
Sub TWI 6.50-10-C-SD 5 in („) 10 15 kW Rp 3 6075262 EUR 7.003,- 4048482540214
Sub TWI 6.50-12-C 5 in („) 12 18,5 kW Rp 3 6075263 EUR 7.531,- 4048482540221
Sub TWI 6.50-12-C-SD 5 in („) 12 18,5 kW Rp 3 6075264 EUR 8.064,- 4048482540238
Sub TWI 6.50-15-C 5 in („) 15 22 kW Rp 3 6075265 EUR 8.806,- 4048482540245
Sub TWI 6.50-15-C-SD 5 in („) 15 22 kW Rp 3 6075266 EUR 9.429,- 4048482540252
Sub TWI 6.50-17-C 5 in („) 17 30 kW Rp 3 6075267 EUR 9.830,- 4048482540269
Sub TWI 6.50-17-C-SD 5 in („) 17 30 kW Rp 3 6075268 EUR 10.528,- 4048482540276
Sub TWI 6.50-19-C 5 in („) 19 30 kW Rp 3 6075269 EUR 10.750,- 4048482540283
Sub TWI 6.50-19-C-SD 5 in („) 19 30 kW Rp 3 6075270 EUR 11.516,- 4048482540290
Sub TWI 6.50-22-C 5 in („) 22 37 kW Rp 3 6075271 EUR 11.837,- 4048482607009
Sub TWI 6.50-22-C-SD 5 in („) 22 37 kW Rp 3 6075272 EUR 12.344,- 4048482540306
Sub TWI 6.50-24-C 5 in („) 24 37 kW Rp 3 6075273 EUR 12.627,- 4048482540313
Sub TWI 6.50-24-C-SD 5 in („) 24 37 kW Rp 3 6075274 EUR 13.276,- 4048482540320
Sub TWI 6.60-02-C 4 in („) 2 3,7 kW Rp 3 6075275 EUR 2.794,- 4048482540337
Sub TWI 6.60-03-C 4 in („) 3 5,5 kW Rp 3 6075276 EUR 3.453,- 4048482540344
Sub TWI 6.60-04-C 5 in („) 4 7,5 kW Rp 3 6075277 EUR 4.252,- 4048482540351
Sub TWI 6.60-06-C 5 in („) 6 11 kW Rp 3 6075278 EUR 4.936,- 4048482540368
Sub TWI 6.60-06-C-SD 5 in („) 6 11 kW Rp 3 6075279 EUR 5.750,- 4048482540375
Sub TWI 6.60-08-C 5 in („) 8 15 kW Rp 3 6075280 EUR 5.339,- 4048482540382
Sub TWI 6.60-08-C-SD 5 in („) 8 15 kW Rp 3 6075281 EUR 6.212,- 4048482540399
Sub TWI 6.60-10-C 5 in („) 10 18,5 kW Rp 3 6075282 EUR 6.339,- 4048482540405
Sub TWI 6.60-10-C-SD 5 in („) 10 18,5 kW Rp 3 6075283 EUR 6.198,- 4048482540610
Sub TWI 6.60-12-C 5 in („) 12 22 kW Rp 3 6075284 EUR 7.385,- 4048482540627
Sub TWI 6.60-12-C-SD 5 in („) 12 22 kW Rp 3 6075285 EUR 7.906,- 4048482540634
Sub TWI 6.60-14-C 5 in („) 14 30 kW Rp 3 6075286 EUR 8.276,- 4048482540641
Sub TWI 6.60-14-C-SD 5 in („) 14 30 kW Rp 3 6075287 EUR 8.865,- 4048482540658
Sub TWI 6.60-16-C 5 in („) 16 30 kW Rp 3 6075288 EUR 9.319,- 4048482540665
Sub TWI 6.60-16-C-SD 5 in („) 16 30 kW Rp 3 6075289 EUR 9.980,- 4048482540672
Sub TWI 6.60-18-C 5 in („) 18 30 kW Rp 3 6075290 EUR 10.116,- 4048482540689
Sub TWI 6.60-18-C-SD 5 in („) 18 30 kW Rp 3 6075291 EUR 11.037,- 4048482540696
Sub TWI 6.60-20-C 5 in („) 20 37 kW Rp 3 6075292 EUR 10.936,- 4048482540702
Sub TWI 6.60-20-C-SD 5 in („) 20 37 kW Rp 3 6075293 EUR 12.081,- 4048482540719
TWI6.18-01-D 4 in („) 1 0,55 kW Rp 2½ 6091443 EUR 1.146,- 4062679150567
TWI6.18-02-D 4 in („) 2 1,5 kW Rp 2½ 6091442 EUR 1.383,- 4062679150611
TWI6.18-04-D 4 in („) 4 2,2 kW Rp 2½ 6091441 EUR 1.712,- 4062679150642
TWI6.18-05-D 4 in („) 5 3 kW Rp 2½ 6091440 EUR 2.051,- 4062679150635
TWI6.18-06-D 4 in („) 6 3 kW Rp 2½ 6091439 EUR 2.298,- 4062679150628
TWI6.30-02-D 4 in („) 2 2,2 kW Rp 3 6091434 EUR 1.633,- 4062679150550
TWI6.30-03-D 4 in („) 3 3 kW Rp 3 6091433 EUR 1.932,- 4062679150512
TWI6.50-02-D 4 in („) 2 3 kW Rp 3 6091430 EUR 2.378,- 4062679150383

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi
Broszura certyfikacyjna
Certyfikat Wilo Sub TWI
Atest PZH
Certyfikat REACH