Pompa głębinowa Wilo Sub TWU 4

SKU: Sub TWU 4 Kategoria:

Zalety

Części mające kontakt z medium odporne na korozję
Zintegrowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Urządzenie podlega niewielkiemu zużyciu dzięki zastosowaniu wirników pływających
Prosta konserwacja silnika

Description

Rodzaj konstrukcji

Wielostopniowa pompa głębinowa 4″ w wersji z płaszczem, do montażu pionowego lub poziomego

Zastosowanie

  • Zaopatrzenie w wodę ze studni głębinowych i cystern
  • Zaopatrzenie w wodę, deszczownie i nawadnianie
  • Podwyższanie ciśnienia
  • Obniżanie poziomu wody
  • Tłoczenie wody bez składników długowłóknistych i ściernych

Wyposażenie/funkcja

  • Wielostopniowa pompa głębinowa z promieniowymi lub półosiowymi wirnikami
  • Silniki hermetyczne
  • Zintegrowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
  • Sprzęgło NEMA
  • Silnik prądu przemiennego lub indukcyjny trójfazowy
  • Termiczne zabezpieczenie silnika przy silnikach prądu przemiennego

Oznaczenie typu

np.: Wilo-Sub TWU 4-0207-C
TWU Pompa głębinowa
4 Średnica hydrauliki w calach [„]
02 Znamionowy przepływ objętościowy [m3/h]
07 Liczba stopni hydrauliki
C Generacja typoszeregu

Dane techniczne

  • Napięcie zasilania: 1~230 V, 50 Hz lub 3~400 V, 50 Hz
  • Rodzaj pracy – zanurzony: S1
  • Temperatura przetłaczanej cieczy: od 3 do 30°C
  • Minimalny przepływ przy silniku: 0,08 m/s
  • Max. zawartość piasku: 50 g/m3
  • Max. liczba uruchomień: 20/h
  • Max. głębokość zanurzenia: 200 m
  • Stopień ochrony: IP 68
  • Przyłącze tłoczne: Rp 1¼ – Rp 2

Pompa głębionwa WIlo Sub TWU 4 typoszereg

Materiały

  • Korpus hydrauliczny: Stal nierdzewna 1.4301
  • Wirniki: Noryl
  • Wał układu hydraulicznego: Stal nierdzewna 1.4104
  • Korpus silnika: Stal nierdzewna 1.4301
  • Wał silnika: Stal nierdzewna 1.4305

Konstrukcja

Pompa głębinowa do montażu pionowego i poziomego.

 

Hydraulika

Wielostopniowa pompa głębinowa z promieniowymi lub półosiowymi wirnikami o budowie segmentowej. Wbudowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję.

 

Silnik

Odporny na korozję silnik prądu przemiennego lub indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego. Uszczelniony, hermetycznie zalany silnik z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, łożyska samosmarujące, napełniony mieszaniną wody i glikolu.

 

Chłodzenie

Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przetłaczane medium. Silnik musi być zawsze zanurzony podczas pracy. Przestrzegać wartości granicznych max. temperatury przetłaczanej cieczy i minimalnej prędkości przepływu. Montaż pionowy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. Przy montażu poziomym konieczny jest płaszcz chłodzący.

Zakres dostawy

  • Hydraulika razem z silnikiem gotowe do instalacji
  • Kabel zasilający o długości 1,5/1,75/2,5/4,0 m z atestem dla wody użytkowej (przekrój: 4×1,5 mm2)
  • Wersja na prąd zmienny ze skrzynką łączeniową z kondensatorem, termicznym zabezpieczeniem silnika oraz włącznikiem/wyłącznikiem.
  • Instrukcja montażu i obsługi

Wyposażenie dodatkowe

  • Rury z płaszczem chłodzącym
  • Ciśnieniowe naczynie przeponowe
  • Zestawy przewodów do wody użytkowej i procesowej
  • Wyłącznik pływakowy
  • Urządzenia sterujące
  • Materiał instalacyjny i przyłączeniowy

Lista dostępnych wariantów

Sub TWU 4-0409-C (1~230 V, 50 Hz) 9 0,75 kW 0,7 Rp 1¼ 2950656 EUR 867,- 5907572541724
Sub TWU4-0414-C (1~230 V, 50 Hz) 14 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 2950657 EUR 1.053,- 5907572541731
Sub TWU4-0414-C (3~400 V, 50 Hz) 14 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 2951121 EUR 974,- 5907572541755
Sub TWU4-0418-C (1~230 V, 50 Hz) 18 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 2950692 EUR 1.345,- 5907572541748
Sub TWU4.02-07-C (1~230 V, 50 Hz) 7 0,37 kW 0,7 Rp 1¼ 6046661 EUR 792,- 4044966489635
Sub TWU4.02-07-C (3~400 V, 50 Hz) 7 0,37 kW 0,7 Rp 1¼ 6046688 EUR 721,- 4044966490266
Sub TWU4.02-10-C (1~230 V, 50 Hz) 10 0,55 kW 0,7 Rp 1¼ 6046690 EUR 840,- 4044966490280
Sub TWU4.02-10-C (3~400 V, 50 Hz) 10 0,55 kW 0,7 Rp 1¼ 6046687 EUR 769,- 4044966490259
Sub TWU4.02-14-C (1~230 V, 50 Hz) 14 0,75 kW 0,7 Rp 1¼ 6046689 EUR 897,- 4044966490273
Sub TWU4.02-14-C (3~400 V, 50 Hz) 14 0,75 kW 0,7 Rp 1¼ 6046686 EUR 825,- 4044966490242
Sub TWU4.02-20-C (1~230 V, 50 Hz) 20 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6049336 EUR 1.115,- 4044966515655
Sub TWU4.02-20-C (3~400 V, 50 Hz) 20 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6049347 EUR 1.035,- 4044966516010
Sub TWU4.04-05-C (1~230 V, 50 Hz) 5 0,37 kW 0,7 Rp 1¼ 6049337 EUR 780,- 4044966516003
Sub TWU4.04-05-C (3~400 V, 50 Hz) 5 0,37 kW 0,7 Rp 1¼ 6049348 EUR 707,- 4044966516027
Sub TWU4.04-07-C (1~230 V, 50 Hz) 7 0,55 kW 0,7 Rp 1¼ 6049338 EUR 818,- 4044966515662
Sub TWU4.04-07-C (3~400 V, 50 Hz) 7 0,55 kW 0,7 Rp 1¼ 6049349 EUR 746,- 4044966516034
Sub TWU4.04-09-C (1~230 V, 50 Hz) 9 0,75 kW 0,7 Rp 1¼ 6049339 EUR 867,- 5907572541724
Sub TWU4.04-09-C (3~400 V, 50 Hz) 9 0,75 kW 0,7 Rp 1¼ 6049350 EUR 796,- 4044966516041
Sub TWU4.04-14-C (1~230 V, 50 Hz) 14 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6049340 EUR 1.053,- 5907572541731
Sub TWU4.04-14-C (3~400 V, 50 Hz) 14 1,1 kW 0,7 Rp 1¼ 6049351 EUR 974,- 5907572541755
Sub TWU4.04-18-C (1~230 V, 50 Hz) 18 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 6049341 EUR 1.345,- 5907572541748
Sub TWU4.04-18-C (3~400 V, 50 Hz) 18 1,5 kW 0,7 Rp 1¼ 6049352 EUR 1.250,- 4044966516218
Sub TWU4.04-27-C (1~230 V, 50 Hz) 27 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6049342 EUR 1.637,- 4044966515907
Sub TWU4.04-27-C (3~400 V, 50 Hz) 27 2,2 kW 0,7 Rp 1¼ 6049353 EUR 1.502,- 4044966516225
Sub TWU4.04-35-C (3~400 V, 50 Hz) 35 3 kW 0,7 Rp 1¼ 6049354 EUR 1.755,- 4044966516232
Sub TWU4.04-44-C (3~400 V, 50 Hz) 44 4 kW 0,7 Rp 1¼ 6049355 EUR 1.971,- 4044966516249
Sub TWU4.04-48-C (3~400 V, 50 Hz) 48 4 kW 0,7 Rp 1¼ 6049356 EUR 2.300,- 4044966516256
Sub TWU4.08-05-C (1~230 V, 50 Hz) 5 0,75 kW 0,4 Rp 2 6081619 EUR 937,- 4048482738659
Sub TWU4.08-05-C (3~400 V, 50 Hz) 5 0,75 kW 0,4 Rp 2 6081623 EUR 820,- 4048482738697
Sub TWU4.08-07-C (1~230 V, 50 Hz) 7 1,1 kW 0,4 Rp 2 6081620 EUR 1.088,- 4048482738666
Sub TWU4.08-07-C (3~400 V, 50 Hz) 7 1,1 kW 0,4 Rp 2 6081624 EUR 945,- 4048482738703
Sub TWU4.08-10-C (1~230 V, 50 Hz) 10 1,5 kW 0,4 Rp 2 6081621 EUR 1.289,- 4048482738673
Sub TWU4.08-10-C (3~400 V, 50 Hz) 10 1,5 kW 0,4 Rp 2 6081625 EUR 1.087,- 4048482739014
Sub TWU4.08-15-C (1~230 V, 50 Hz) 15 2,2 kW 0,4 Rp 2 6081622 EUR 1.676,- 4048482738680
Sub TWU4.08-15-C (3~400 V, 50 Hz) 15 2,2 kW 0,4 Rp 2 6081626 EUR 1.382,- 4048482739021
Sub TWU4.08-21-C (3~400 V, 50 Hz) 21 3 kW 0,4 Rp 2 6081627 EUR 1.951,- 4048482739038
Sub TWU4.08-29-C (3~400 V, 50 Hz) 29 5,5 kW 0,4 Rp 2 6081628 EUR 2.397,- 4048482739045
Sub TWU4.08-34-C (3~400 V, 50 Hz) 34 5,5 kW 0,4 Rp 2 6081629 EUR 3.020,- 4048482739052
Sub TWU4.08-39-C (3~400 V, 50 Hz) 39 5,5 kW 0,4 Rp 2 6081630 EUR 3.038,- 4048482739069
Sub TWU4.08-45-C (3~400 V, 50 Hz) 45 7,5 kW 0,4 Rp 2 6081631 EUR 3.714,- 4048482739076
Sub TWU4.08-51-C (3~400 V, 50 Hz) 51 7,5 kW 0,4 Rp 2 6081632 EUR 3.959,- 4048482739083
Sub TWU4.16-08-C (1~230 V, 50 Hz) 8 1,5 kW 0,4 Rp 2 6082862 EUR 1.250,- 4048482795911
Sub TWU4.16-08-C (3~400 V, 50 Hz) 8 1,5 kW 0,4 Rp 2 6082864 EUR 1.132,- 4048482795935
Sub TWU4.16-12-C (1~230 V, 50 Hz) 12 2,2 kW 0,4 Rp 2 6082863 EUR 1.368,- 4048482795928
Sub TWU4.16-12-C (3~400 V, 50 Hz) 12 2,2 kW 0,4 Rp 2 6082865 EUR 1.227,- 4048482795942
Sub TWU4.16-16-C (3~400 V, 50 Hz) 3 kW 0,4 Rp 2 6082866 EUR 1.387,- 4048482795959
Sub TWU4.16-21-C (3~400 V, 50 Hz) 21 4 kW 0,4 Rp 2 6082867 EUR 1.808,- 4048482795966
Sub TWU4.16-30-C (3~400 V, 50 Hz) 30 5,5 kW 0,4 Rp 2 6082868 EUR 2.140,- 4048482795973

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi
Broszura certyfikacyjna Wilo-Sub TWU 4
Broszura certyfikacyjna Wilo-EMU
Broszura certyfikacyjna
Certyfikat
Certyfikat REACH