Description
Korzyści
- Wysoka sprawność energetyczna dzięki technologii silników EC IE5 oraz sprawdzonej hydraulice pomp (wskaźnik minimalnej energochłonności ≥0,4)
- Łatwa obsługa z przejrzystym opisem menu na kolorowym wyświetlaczu i z technologią zielonego pokrętła
- Wysoka niezawodność dzięki nowoczesnej technologii napędu i sprawdzonej hydraulice pompy
- Gotowe do włączenia w automatykę budynku za pośrednictwem interfejsu analogowego i cyfrowego oraz modułów CIF
Rodzaj konstrukcji
Pompa Inline o najwyższej sprawności energetycznej z silnikiem EC i elektronicznie regulowanym dopasowaniem wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.
Zastosowanie
Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych, w układach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzenia.
Wyposażenie/funkcja
Rodzaje regulacji:
- Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
- Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
- Stała prędkość obrotowa
- Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID
Nastawienia ręczne:
- Nastawianie trybu regulacji
- Nastawienie przynależnych parametrów roboczych
- Parametryzacja wejść analogowych
- Należy dokonać parametryzacji wejścia cyfrowego
- Parametryzacja wyjść regulacyjnych
- Funkcja pompy podwójnej
- Blokada klawiszy do blokady nastawień
- Funkcja resetu do przywracania ustawień fabrycznych
Funkcje automatyczne:
- Zoptymalizowane do zapotrzebowania dopasowanie wydajności do wydajnej energetycznie pracy w zależności od rodzaju regulacji
- Automatyczne rutyny usuwania zakłóceń
- Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
Zewnętrzne wejścia i wyjścia sterujące oraz ich funkcje
- 1x wejście analogowe:
- Typy sygnałów: 0 … 10 V, 2 … 10 V,0 … 20 mA, 4 … 20 mA
- Zastosowanie: tylko wartość czujnika z czujnika różnicy ciśnień (standardowo zainstalowanego seryjnie na pompie)
- 1x wejście analogowe:
- Typy sygnałów: 0 … 10 V, 2 … 10 V,0 … 20 mA, 4 … 20 mA
- Zastosowanie: tylko zewnętrzny nastawnik wartości zadanej
- 1x wejście cyfrowe:
- Wejście sterujące dla funkcji „Ext. OFF”
- 2x wyjście przekaźnika:
- Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
- Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)
- Wilo Net
- Do zarządzania pracą pomp podwójnych
Funkcje sygnalizacji i wskazań
- Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
- Aktualny tryb regulacji
- Wartość zadana
- Rzeczywista wysokość podnoszenia
- Rzecz. prędkość obrotowa
- Wartość rzeczywista przepływu
- Pobór mocy elektrycznej
- Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
- Status wyświetlacza – „wyświetlanie błędu” (barwa wyświetlacza czerwona):
- Kody błędów
- Status wyświetlacza – „wyświetlanie ostrzeżenia” (barwa wyświetlacza żółta):
- Kody ostrzegawcze
- Status wyświetlacza „wyświetlanie procesu” (barwa wyświetlacza niebieska):
- Status wyświetlacza „automatyka budynku – komunikacja” (barwa wyświetlacza niebieska):
- Podsumowanie aktywnych parametrów automatyki budynku (prędkość transmisji, adres,…)
- Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
- Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)
Wymiana danych
- Dostępne z wyposażenie dodatkowym moduły CIF WILO:
- Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
- Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
- Szeregowy cyfrowy interfejs Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RJ45
- Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali LONWorks
- Szeregowy cyfrowy interfejs PLR do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku
- Szeregowy cyfrowy interfejs CANopen do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku
Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza w rozdzielaczu rurowym)
- Praca główna / z rezerwą (zależna od czasu naprzemienna praca pomp)
- Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne)
- Praca równoległa (dołączanie i wyłączanie pompy w okresach szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)
Wyposażenie
- Hydraulika pompy ze wskaźnikiem minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4
- Silnik EC klasy sprawności energetycznej IE5 zgodnie z normą IEC 60034-30-2
- Kołnierze PN 16 – według EN 1092-2
- Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja …-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
- Seryjnie wyposażone otwory do odprowadzania kondensatu w latarni i w korpusie silnika (tutaj zamknięte w momencie dostawy)
- Zawór odpowietrzający na latarni
- Obrotowy kolorowy wyświetlacz graficzny (2 cale) z zielonym pokrętłem i klawiszem
- 6 wpustów na kabel do przyłącza zasilania elektrycznego oraz wejść binarnych i analogowych (2 wpusty na kabel fabrycznie wyposażone w dławik przewodu)
- Opcjonalne gniazdo modułu CIF, możliwe do wykorzystania
Oznaczenie typu
Przykład | Wilo-Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/M-4,0-xx |
Yonos GIGA | Oznaczenie pompy |
2.0 | Druga generacja |
-D | Pompa podwójna Inline |
65 | Średnica nominalna kołnierza DN |
1-20 | Zakres wysokości podnoszenia [m] |
M- | Wariant zasilania elektrycznego 1~230 V |
4,0 | Moc znamionowa silnika w kW |
-xx | Wariant. np. -R1 |
Dane techniczne
- Dopuszczalny zakres temperatury medium: od -20 °C do +120 °C
- Temperatura otoczenia do +50 °C
- Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +120 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.
- Napięcie zasilania:
- 3~440 V ±10%, 50/60 Hz, 3~400 V ±10%, 50/60 Hz, 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz
- Wariant M-: 1~220 V … 240 V ±10 %, 50/60 Hz
- Spełnianie wymogów kompatybilności elektromagnetycznej bez dodatkowych działań:
- Generowanie zakłóceń do środowiska mieszkalnego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
- Odporność na zakłócenia do środowiska przemysłowego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
- Stopień ochrony IP55
- Średnica nominalna kołnierza od DN 32 do DN 125
- Max. ciśnienie robocze 16 bar do +120 °C
Materiały
- Korpus pompy i latarnia: EN-GJL-250;
- Korpus pompy i latarnia / kołnierz silnika seryjnie wyposażony w katodową powłokę elektrolityczną
- Wirnik (w zależności od typu): PPO-GF30 (DN 32 … DN 80) lub EN-GJL-200 (DN 100 … DN 125)
- Wał: 1.4057
- Uszczelnienie mechaniczne: AQ1EGG; inne uszczelnienia mechaniczne na zamówienie
Konstrukcja
- Pompa Inline o wysokiej sprawności energetycznej z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, hydraulicznym wskaźnikiem minimalnej energochłonności MEI ≥ 0,4, elektronicznym dopasowaniu wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej.
- Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej
- Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii)
- Obrotowy graficzny wyświetlacz kolorowy (2 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku
- Wbudowane zabezpieczenie silnika
Zakres dostawy
- Pompa
- Dławiki przewodu z wkładami uszczelniającymi
- Instrukcja montażu i obsługi oraz deklaracja zgodności
Wyposażenie dodatkowe
- 3 konsole z materiałem do mocowania do montażu na fundamencie
- Kołnierze zaślepiające do korpusu pompy podwójnej
- CIF-Modul PLR
- Moduł CIF LON
- CIF-Modul BACnet MS/TP
- Moduł CIF Modbus RTU
- CIF-Modul CANopen
- Moduł CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
- Przyłącze M12 RJ45 CIF Ethernet
- Czujnik różnicy ciśnień 2 … 10 V
- Czujnik różnicy ciśnień 4 … 20 mA
Lista dostępnych wariantów
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 0,37 kW | 1 | 2207249 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -R1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 0,37 kW | 1 | 2207299 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 0,37 kW | 1 | 2207324 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 0,37 kW | 1 | 2207274 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 0,55 kW | 3 | 2205855 | F | EUR 5.708,- | 4062679109862 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 0,55 kW | 3 | 2205977 | F | EUR 5.247,- | 4062679111568 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 0,55 kW | 3 | 2206038 | F | EUR 5.340,- | 4062679112411 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 0,55 kW | 3 | 2205916 | F | EUR 5.801,- | 4062679110714 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 0,55 kW | 1 | 2207248 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 0,55 kW | 1 | 2207298 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 0,55 kW | 1 | 2207323 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 0,55 kW | 1 | 2207273 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 0,75 kW | 3 | 2205854 | F | EUR 5.986,- | 4062679109855 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 0,75 kW | 3 | 2205976 | F | EUR 5.524,- | 4062679111551 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 0,75 kW | 3 | 2206037 | F | EUR 5.617,- | 4062679112404 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 0,75 kW | 3 | 2205915 | F | EUR 6.078,- | 4062679110707 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 0,75 kW | 1 | 2207247 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 0,75 kW | 1 | 2207297 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 0,75 kW | 1 | 2207322 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 0,75 kW | 1 | 2207272 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 1,1 kW | 3 | 2205853 | F | EUR 6.436,- | 4062679109848 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 1,1 kW | 3 | 2205975 | F | EUR 5.975,- | 4062679111544 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 1,1 kW | 3 | 2206036 | F | EUR 6.068,- | 4062679112398 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 1,1 kW | 3 | 2205914 | F | EUR 6.529,- | 4062679110691 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 1,1 kW | 1 | 2207246 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 1,1 kW | 1 | 2207296 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 1,1 kW | 1 | 2207321 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 1,1 kW | 1 | 2207271 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 1,5 kW | 3 | 2205852 | F | EUR 6.997,- | 4062679109831 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 1,5 kW | 3 | 2205974 | F | EUR 6.535,- | 4062679111537 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 1,5 kW | 3 | 2206035 | F | EUR 6.628,- | 4062679112381 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 1,5 kW | 3 | 2205913 | F | EUR 7.089,- | 4062679110684 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 1,5 kW | 1 | 2207245 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 1,5 kW | 1 | 2207295 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 1,5 kW | 1 | 2207320 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 1,5 kW | 1 | 2207270 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 2,2 kW | 3 | 2205857 | F | EUR 7.697,- | 4062679109886 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | AQ1EGG | 260 mm | 2,2 kW | 3 | 2205979 | F | EUR 7.235,- | 4062679111582 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 2,2 kW | 3 | 2206040 | F | EUR 7.328,- | 4062679112435 |
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-S1 | 0,4 | IE5 | DN 32 | Q1Q1X4GG | 260 mm | 2,2 kW | 3 | 2205918 | F | EUR 7.789,- | 4062679110738 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 0,37 kW | 1 | 2207254 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 0,37 kW | 1 | 2207304 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 0,37 kW | 1 | 2207329 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 0,37 kW | 1 | 2207279 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 0,55 kW | 3 | 2205861 | F | EUR 5.906,- | 4062679109923 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 0,55 kW | 3 | 2205983 | F | EUR 5.445,- | 4062679111629 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 0,55 kW | 3 | 2206044 | F | EUR 5.537,- | 4062679112473 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 0,55 kW | 3 | 2205922 | F | EUR 5.999,- | 4062679110776 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 0,55 kW | 1 | 2207253 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 0,55 kW | 1 | 2207303 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 0,55 kW | 1 | 2207328 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 0,55 kW | 1 | 2207278 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 0,75 kW | 3 | 2205860 | F | EUR 6.420,- | 4062679109916 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 0,75 kW | 3 | 2205982 | F | EUR 5.958,- | 4062679111612 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 0,75 kW | 3 | 2206043 | F | EUR 6.051,- | 4062679112466 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 0,75 kW | 3 | 2205921 | F | EUR 6.512,- | 4062679110769 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 0,75 kW | 1 | 2207252 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 0,75 kW | 1 | 2207302 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 0,75 kW | 1 | 2207327 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 0,75 kW | 1 | 2207277 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 1,1 kW | 3 | 2205859 | F | EUR 6.978,- | 4062679109909 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 1,1 kW | 3 | 2205981 | F | EUR 6.517,- | 4062679111605 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 1,1 kW | 3 | 2206042 | F | EUR 6.610,- | 4062679112459 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 1,1 kW | 3 | 2205920 | F | EUR 7.071,- | 4062679110752 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 1,1 kW | 1 | 2207251 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 1,1 kW | 1 | 2207301 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 1,1 kW | 1 | 2207326 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 1,1 kW | 1 | 2207276 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 1,5 kW | 3 | 2205858 | F | EUR 7.584,- | 4062679109893 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 1,5 kW | 3 | 2205980 | F | EUR 7.123,- | 4062679111599 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 1,5 kW | 3 | 2206041 | F | EUR 7.215,- | 4062679112442 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 1,5 kW | 3 | 2205919 | F | EUR 7.677,- | 4062679110745 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 1,5 kW | 1 | 2207250 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 1,5 kW | 1 | 2207300 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 1,5 kW | 1 | 2207325 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 1,5 kW | 1 | 2207275 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 2,2 kW | 3 | 2205867 | F | EUR 8.600,- | 4062679109961 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 2,2 kW | 3 | 2205989 | F | EUR 8.139,- | 4062679111667 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 2,2 kW | 3 | 2206050 | F | EUR 8.232,- | 4062679112510 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 2,2 kW | 3 | 2205928 | F | EUR 8.693,- | 4062679110813 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 3 kW | 3 | 2205866 | F | EUR 9.343,- | 4062679109954 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 3 kW | 3 | 2205988 | F | EUR 8.881,- | 4062679111650 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 3 kW | 3 | 2206049 | F | EUR 8.974,- | 4062679112503 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 3 kW | 3 | 2205927 | F | EUR 9.435,- | 4062679110806 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 4 kW | 3 | 2205865 | F | EUR 10.412,- | 4062679109947 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-R1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | AQ1EGG | 320 mm | 4 kW | 3 | 2205987 | F | EUR 9.951,- | 4062679111643 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 4 kW | 3 | 2206048 | F | EUR 10.043,- | 4062679112497 |
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-S1 | 0,4 | IE5 | DN 40 | Q1Q1X4GG | 320 mm | 4 kW | 3 | 2205926 | F | EUR 10.505,- | 4062679110790 |
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37 | 0,4 | IE5 | DN 50 | AQ1EGG | 340 mm | 0,37 kW | 1 | 2207259 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-R1 | 0,4 | IE5 | DN 50 | AQ1EGG | 340 mm | 0,37 kW | 1 | 2207309 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-R1-S1 | 0,4 | IE5 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 340 mm | 0,37 kW | 1 | 2207334 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-S1 | 0,4 | IE5 | DN 50 | Q1Q1X4GG | 340 mm | 0,37 kW | 1 | 2207284 | F | Na zapytanie | |
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55 | 0,4 | IE5 | DN 50 | AQ1EGG | 340 mm | 0,55 kW | 3 | 2205871 | F | EUR 5.407,- | 4062679110004 |
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-R1 | 0,4 | IE5 | DN 50 | AQ1EGG | 340 mm | 0,55 kW | 3 | 2205993 | F | EUR 4.994,- | 4062679111704 |
